Модуль | Темы и навыки | Проекты |
1. Логика (Minecraft EE, черепашка) | Линейные алгоритмы, циклы, условия, блок-схемы, отладка | «Авто-огород», «Мост через реку» |
2. 3D-моделирование (Tinkercad, SimLab, Codeblocks) | Примитивы, группировка, оси X/Y/Z, физика, экспорт в Minecraft | 3D-персонаж, «Шар-разрушитель», «Снежинка» |
3. Создание игр (Kodu Game Lab) | Ландшафт, условие «когда - делать», переменные, победа и поражение, баланс | «Морской бой», «Футбол», «Гонки», свой квест |
4. Программирование (Scratch) | Координаты, переменные, случайные числа, условия, перо | «Охотник за привидениями», «Заряди робота», итоговый проект |
Модуль | Темы и навыки | Проекты |
1. Майнкрафт (космическая тема) | Циклы Repeat/While/For, ветвление If/Else, Detect и Inspect, вложенные циклы | Спасение дроида, ракета, звёздная база |
2. Scratch (углублённо) | Координаты, переменные, гравитация, вложенные циклы | «Лабиринт», платформер, «Змейка» |
3. Stencyl | Сцены, атрибуты (Gold, HP), операторы, звук, меню | Платформер с уровнями, очками и условием победы |
4. Roblox Studio (язык Lua) | Скрипты, функции, переменные, цикл While, GUI, NPC, Tool, ландшафт, телепорт | «Мини-футбол», игра на выживание, свой проект |
Модуль | Темы и навыки | Проекты |
1. Scratch (продвинутый) | Клоны, перо и сообщения, функции, списки | «Atari Breakout», «Гибкий человек», «Летнее кафе» |
2. Thunkable | UI/UX, Canvas, таймеры, сенсоры, переменные, API, базы данных | «Поймай крота», «Переводчик», своё приложение (APK) |
3. Stencyl II | Физика, регионы, координаты, анимации, многоуровневость, меню | «Джунгли», «Инопланетное нашествие», «Подземелье» |
4. JavaScript | Синтаксис, ввод и вывод, циклы, массивы, объекты, DOM, HTML | «Акинатор», «Шар судьбы», «Викторина», собственный сайт |
Модуль | Темы и навыки | Проекты |
1. Основы | print/input, переменные, f-строки, числа, логический тип, if/elif/else, and/or/not | Визитка, калькулятор, текстовый квест, чат-бот «Болтун» |
2. Циклы | while и break, модуль random, цикл for и range, вложенные циклы | «Угадай число», «Орёл и решка», «Кости», «Казино Рояль» |
3. Списки | Списки, индексы, методы (append, remove, sort), срезы, перебор циклом | Рюкзак героя, список покупок, шифратор Цезаря, фильтр-цензура |
4. Графика (Turtle) | Движение, фигуры, заливка, координаты, события клавиатуры, несколько объектов | Флаги стран, спираль, «Звёздное небо», «Черепашьи бега», финальная игра |
Модуль | Темы и навыки | Проекты |
1. Данные | Функции, словари, вложенность, обработка ошибок (try/except), файлы и JSON, время | Карточка героя, система сохранений, таймер, текстовая RPG |
2. Интерфейсы (PyQt5) | Окна, кнопки, поля ввода, лейауты, события, чекбоксы и радиокнопки, навигация окон | Кликер, форма входа, калькулятор, конфигуратор пиццы, приложение для слов |
3. Изображения (PIL) | Image, resize/crop/rotate, каналы RGB и фильтры, рисование и шрифты, файлы, пакетная обработка | Инспектор фото, обрезка под квадрат, генератор открыток, генератор мемов |
4. Игры (PyGame, ООП) | Игровой цикл, FPS, спрайты, коллизии, классы и объекты, группы спрайтов, интерфейс и звук | НЛО, Лабиринт, фабрика врагов, Space Shooter (диплом) |
Модуль | Темы и навыки | Проекты |
1. 2D-основы | Rigidbody2D, коллайдеры, движение на C#, прыжок, Tilemap, префабы, триггеры, Canvas, публикация на Itch.io | 2D-платформер |
2. 3D-мир | Оси, материалы, свет, физика, Instantiate, бесконечный генератор, случайные числа, частицы, звук, рекорд | 3D-гонка или раннер |
3. Шутер | CharacterController, управление мышью, Raycast, NavMesh, анимации, система здоровья, воксельный арт, корутины | 3D-шутер на выживание |
4. Финальный проект | Документ дизайна и питч, прототип из серых блоков, GitHub, разработка, интерфейс, полировка, релиз | Своя игра в портфолио, диплом |
Модуль | Темы и навыки | Артефакты |
1. Композиция и основы | Интерфейс, правило третей, слои, цвет и HSL, коллаж, маски, типографика, вектор и Pen Tool | Обложка для YouTube, цветовой фильтр, автопортрет, постер, стикер |
2. Типографика | Шрифтовые пары, деформация текста, глитч и RGB-split, модульные сетки | Карточка артиста, обложка альбома, глитч-постер, разворот журнала |
3. Айдентика | Логотипы и булевы операции, гайдлайн, палитры, иконографика, SVG, оверлеи для стрима | Монограмма, мини-брендбук, баннер, набор иконок, рамка для веб-камеры |
4. AI-дизайн | Промпт-инжиниринг, расширение кадра, Generative Fill, стилизация Img2Img, работа с нейросетью | Обои, расширенный мем, аватарка, фэнтези-постер |
5. Мерч | Дизайн одежды, стикерпак и CMYK, упаковка, мокапы | Принт на худи, лист стикеров, этикетка, дизайн кроссовок |
6. UI/UX | Wireframe, UI Kit, компоненты, лента, игровой интерфейс (HUD), кликабельный прототип | Бумажный прототип, экран входа, экран маркетплейса, HUD, прототип на телефоне |
7. Финал | Отбор работ и экспорт, сторителлинг, лонгрид, самопрезентация, защита | Обложка кейса, вёрстка кейса, графическое резюме, питч-дек |
Наш адрес: Московская область, г. Красногорск, мкр Павшинская пойма, Красногорский бульвар, дом 10, пом. 1